12,42 €
Farbe:
Rosarot
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|
40.2 cm | 101 cm | 28 cm | 91.5 cm |
15.83 Inch | 39.76 Inch | 11.02 Inch | 36.02 Inch |
Menge:
SPU:
Kleider Länge:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Elastizität:
Kleid Typ:
Sammlung:
Gewicht:
Material:
Aktivität:
Ausschnitt:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 28 | 11 | 40.2 | 15.8 | 91.5 | 36 | 101 | 39.8 |
M | 38 | 8 | 12 | 28.5 | 11.2 | 41.5 | 16.3 | 93.5 | 36.8 | 106 | 41.7 |
L | 40 | 10 | 14 | 29 | 11.4 | 42.8 | 16.9 | 95.5 | 37.6 | 111 | 43.7 |
XL | 42 | 12 | 16 | 29.5 | 11.6 | 44.1 | 17.4 | 97.5 | 38.4 | 116 | 45.7 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 30 | 11.8 | 45.4 | 17.9 | 99.5 | 39.2 | 121 | 47.6 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 30.5 | 12 | 46.7 | 18.4 | 101.5 | 40 | 126 | 49.6 |
12,42 €
Verwandte Produkte