12,99 €
Endet in:18H : 44M : 10S
Farbe:
Dunkelgrau
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|
44.6 cm | 114 cm | 18.5 cm | 66 cm |
17.56 Inch | 44.88 Inch | 7.28 Inch | 25.98 Inch |
Menge:
Niedrig auf Lager
SPU:
Länge der Kleidung:
Auflage Typ:
Elastizität:
Gewicht:
Ausschnitt:
Anlass:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EU | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||
S | 36 | 17 | 6.7 | 40.7 | 16 | 61.5 | 24.2 | 99 | 39 |
M | 38 | 17.5 | 6.9 | 42 | 16.5 | 63 | 24.8 | 104 | 40.9 |
L | 40 | 18 | 7.1 | 43.3 | 17 | 64.5 | 25.4 | 109 | 42.9 |
XL | 42 | 18.5 | 7.3 | 44.6 | 17.6 | 66 | 26 | 114 | 44.9 |
XXL | 44 | 19 | 7.5 | 45.9 | 18.1 | 67.5 | 26.6 | 119 | 46.9 |
12,99 €
Verwandte Produkte