20,07 €
Farbe:
Beige
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Hüfte | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|---|
40.7 cm | 99 cm | 101 cm | 105 cm | 23.4 cm | 112 cm |
16.02 Inch | 38.98 Inch | 39.76 Inch | 41.34 Inch | 9.21 Inch | 44.09 Inch |
Menge:
SPU:
Dekoration/Prozess:
Kleider Länge:
Auflage Typ:
Material:
Ausschnitt:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | Hüfte | ||||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 23.4 | 9.2 | 40.7 | 16 | 112 | 44.1 | 101 | 39.8 | 99 | 39 | 105 | 41.3 |
M | 38 | 8 | 12 | 24 | 9.4 | 42 | 16.5 | 113 | 44.5 | 106 | 41.7 | 104 | 40.9 | 110 | 43.3 |
L | 40 | 10 | 14 | 24.6 | 9.7 | 43.3 | 17 | 114 | 44.9 | 111 | 43.7 | 109 | 42.9 | 115 | 45.3 |
XL | 42 | 12 | 16 | 25.2 | 9.9 | 44.6 | 17.6 | 115 | 45.3 | 116 | 45.7 | 114 | 44.9 | 120 | 47.2 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 25.8 | 10.2 | 45.9 | 18.1 | 116 | 45.7 | 121 | 47.6 | 119 | 46.9 | 125 | 49.2 |
20,07 €
Verwandte Produkte