14,34 €
Farbe:
Wie die Abbildung zeigt
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Länge |
---|---|---|
33.2 cm | 92 cm | 99.5 cm |
13.07 Inch | 36.22 Inch | 39.17 Inch |
Menge:
SPU:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Leibhöhe:
Elastizität:
Kleid Typ:
Passform:
Gewicht:
Aktivität:
Ausschnitt:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Schulter | Länge | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 33.2 | 13.1 | 99.5 | 39.2 | 92 | 36.2 |
M | 38 | 8 | 12 | 34.5 | 13.6 | 101 | 39.8 | 97 | 38.2 |
L | 40 | 10 | 14 | 35.8 | 14.1 | 102.5 | 40.4 | 102 | 40.2 |
XL | 42 | 12 | 16 | 37.1 | 14.6 | 104 | 40.9 | 107 | 42.1 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 38.4 | 15.1 | 105.5 | 41.5 | 112 | 44.1 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 39.7 | 15.6 | 107 | 42.1 | 117 | 46.1 |
14,34 €
Verwandte Produkte