9,55 €
Farbe:
Leopard
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|
42.2 cm | 103 cm | 13.5 cm | 104.5 cm |
16.61 Inch | 40.55 Inch | 5.31 Inch | 41.14 Inch |
Menge:
SPU:
Kleider Länge:
Auflage Typ:
Kleid Typ:
Leibhöhe:
Elastizität:
Sammlung:
Gewicht:
Aktivität:
Ausschnitt:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 13.5 | 5.3 | 42.2 | 16.6 | 104.5 | 41.1 | 103 | 40.6 |
M | 38 | 8 | 12 | 14 | 5.5 | 43.5 | 17.1 | 106 | 41.7 | 108 | 42.5 |
L | 40 | 10 | 14 | 14.5 | 5.7 | 44.8 | 17.6 | 107.5 | 42.3 | 113 | 44.5 |
XL | 42 | 12 | 16 | 15 | 5.9 | 46.1 | 18.1 | 109 | 42.9 | 118 | 46.5 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 15.5 | 6.1 | 47.4 | 18.7 | 110.5 | 43.5 | 123 | 48.4 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 16 | 6.3 | 48.7 | 19.2 | 112 | 44.1 | 128 | 50.4 |
9,55 €
Verwandte Produkte