35,99 €
Endet in:19H : 22M : 24S
Farbe:
Grau
Größe:
Größentabelle
Innenbund | Außenbrust | Äußere Ärmellänge | Bodenlänge | Spitzenlänge |
---|---|---|---|---|
68 cm | 117 cm | 38.5 cm | 102 cm | 58.5 cm |
26.77 Inch | 46.06 Inch | 15.16 Inch | 40.16 Inch | 23.03 Inch |
Menge:
SPU:
Auflage Typ:
Leibhöhe:
Elastizität:
Passform:
Typ des Sets:
Gewicht:
Material:
Aktivität:
Ausschnitt:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EU | Länge des Unterteils | Außen Taille | Innerhalb Brust | Länge des Oberteils | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||
S | 36 | 110 | 43.3 | 68 | 26.8 | 96 | 37.8 | 66 | 26 |
M | 38 | 111 | 43.7 | 73 | 28.7 | 101 | 39.8 | 67 | 26.4 |
L | 40 | 112 | 44.1 | 78 | 30.7 | 106 | 41.7 | 68 | 26.8 |
XL | 42 | 113 | 44.5 | 83 | 32.7 | 111 | 43.7 | 69 | 27.2 |
XXL | 44 | 114 | 44.9 | 88 | 34.6 | 116 | 45.7 | 70 | 27.6 |
35,99 €
Verwandte Produkte