12,99 €
Endet in:08H : 43M : 13S
Farbe:
Wie die Abbildung zeigt
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Länge |
---|---|---|
34.7 cm | 92 cm | 62 cm |
13.66 Inch | 36.22 Inch | 24.41 Inch |
Menge:
SPU:
Länge der Kleidung:
Auflage Typ:
Elastizität:
Gewicht:
Ausschnitt:
Anlass:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EU | Schulter | Länge | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||
S | 36 | 34.7 | 13.7 | 62 | 24.4 | 92 | 36.2 |
M | 38 | 36 | 14.2 | 63.5 | 25 | 97 | 38.2 |
L | 40 | 37.3 | 14.7 | 65 | 25.6 | 102 | 40.2 |
XL | 42 | 38.6 | 15.2 | 66.5 | 26.2 | 107 | 42.1 |
XXL | 44 | 39.9 | 15.7 | 68 | 26.8 | 112 | 44.1 |
12,99 €
Verwandte Produkte