17,15 €
Endet in:12H : 59M : 36S
Farbe:
Rot
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|
39 cm | 100 cm | 100 cm | 42 cm | 63.5 cm |
15.35 Inch | 39.37 Inch | 39.37 Inch | 16.54 Inch | 25 Inch |
Menge:
SPU:
Kleider Länge:
Ärmellänge:
Auflage Typ:
Elastizität:
Passform:
Gewicht:
Größe Typ:
Material:
Aktivität:
Ausschnitt:
Muster:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 42 | 16.5 | 39 | 15.4 | 63.5 | 25 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 |
M | 8 | 12 | 38 | 42.7 | 16.8 | 40 | 15.7 | 65 | 25.6 | 104 | 40.9 | 104 | 40.9 |
L | 10 | 14 | 40 | 43.4 | 17.1 | 41 | 16.1 | 66.5 | 26.2 | 108 | 42.5 | 108 | 42.5 |
XL | 12 | 16 | 42 | 44.1 | 17.4 | 42 | 16.5 | 68 | 26.8 | 112 | 44.1 | 112 | 44.1 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 44.8 | 17.6 | 43 | 16.9 | 69.5 | 27.4 | 116 | 45.7 | 116 | 45.7 |
17,15 €
Verwandte Produkte