26,99 €
Endet in:01H : 37M : 07S
Farbe:
Grün
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|
38.2 cm | 98 cm | 91 cm | 23.9 cm | 118 cm |
15.04 Inch | 38.58 Inch | 35.83 Inch | 9.41 Inch | 46.46 Inch |
Menge:
SPU:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Elastizität:
Kleid Typ:
Passform:
Gewicht:
Richtung:
Ausschnitt:
Aktivität:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EU | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||
S | 36 | 23.9 | 9.4 | 38.2 | 15 | 118 | 46.5 | 91 | 35.8 | 98 | 38.6 |
M | 38 | 24.5 | 9.6 | 39.5 | 15.6 | 120 | 47.2 | 96 | 37.8 | 103 | 40.6 |
L | 40 | 25.1 | 9.9 | 40.8 | 16.1 | 122 | 48 | 101 | 39.8 | 108 | 42.5 |
XL | 42 | 25.7 | 10.1 | 42.1 | 16.6 | 124 | 48.8 | 106 | 41.7 | 113 | 44.5 |
XXL | 44 | 26.3 | 10.4 | 43.4 | 17.1 | 126 | 49.6 | 111 | 43.7 | 118 | 46.5 |
26,99 €
Verwandte Produkte