21,99 €
Endet in:09H : 49M : 51S
Farbe:
Grün
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|
42.2 cm | 95 cm | 14.5 cm | 132 cm |
16.61 Inch | 37.4 Inch | 5.71 Inch | 51.97 Inch |
Menge:
SPU:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Elastizität:
Kleid Typ:
Gewicht:
Ausschnitt:
Anlass:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EU | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||
S | 36 | 14.5 | 5.7 | 42.2 | 16.6 | 132 | 52 | 95 | 37.4 |
M | 38 | 15 | 5.9 | 43.5 | 17.1 | 134 | 52.8 | 100 | 39.4 |
L | 40 | 15.5 | 6.1 | 44.8 | 17.6 | 136 | 53.5 | 105 | 41.3 |
XL | 42 | 16 | 6.3 | 46.1 | 18.1 | 138 | 54.3 | 110 | 43.3 |
XXL | 44 | 16.5 | 6.5 | 47.4 | 18.7 | 140 | 55.1 | 115 | 45.3 |
21,99 €
Verwandte Produkte