17,99 €
Endet in:05H : 01M : 37S
Farbe:
Grün
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|
35.7 cm | 86 cm | 82 cm | 15.9 cm | 99.5 cm |
14.06 Inch | 33.86 Inch | 32.28 Inch | 6.26 Inch | 39.17 Inch |
Menge:
SPU:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Elastizität:
Kleid Typ:
Gewicht:
Ausschnitt:
Anlass:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EU | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||
S | 36 | 15.9 | 6.3 | 35.7 | 14.1 | 99.5 | 39.2 | 82 | 32.3 | 86 | 33.9 |
M | 38 | 16.5 | 6.5 | 37 | 14.6 | 101.5 | 40 | 87 | 34.3 | 91 | 35.8 |
L | 40 | 17.1 | 6.7 | 38.3 | 15.1 | 103.5 | 40.7 | 92 | 36.2 | 96 | 37.8 |
XL | 42 | 17.7 | 7 | 39.6 | 15.6 | 105.5 | 41.5 | 97 | 38.2 | 101 | 39.8 |
XXL | 44 | 18.3 | 7.2 | 40.9 | 16.1 | 107.5 | 42.3 | 102 | 40.2 | 106 | 41.7 |
17,99 €
Verwandte Produkte