14,34 €
Farbe:
Blau
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Hüfte | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|---|
39.4 cm | 94.6 cm | 77.4 cm | 111 cm | 24.5 cm | 121 cm |
15.51 Inch | 37.24 Inch | 30.47 Inch | 43.7 Inch | 9.65 Inch | 47.64 Inch |
Menge:
SPU:
Kleider Länge:
Auflage Typ:
Material:
Ausschnitt:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | Hüfte | ||||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 24.5 | 9.6 | 39.4 | 15.5 | 121 | 47.6 | 77.4 | 30.5 | 94.6 | 37.2 | 111 | 43.7 |
M | 38 | 8 | 12 | 25 | 9.8 | 40.7 | 16 | 123 | 48.4 | 82.4 | 32.4 | 99.6 | 39.2 | 116 | 45.7 |
L | 40 | 10 | 14 | 25.5 | 10 | 42 | 16.5 | 125 | 49.2 | 87.4 | 34.4 | 104.6 | 41.2 | 121 | 47.6 |
XL | 42 | 12 | 16 | 26 | 10.2 | 43.3 | 17 | 127 | 50 | 92.4 | 36.4 | 109.6 | 43.1 | 126 | 49.6 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 26.5 | 10.4 | 44.6 | 17.6 | 129 | 50.8 | 97.4 | 38.3 | 114.6 | 45.1 | 131 | 51.6 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 27 | 10.6 | 45.9 | 18.1 | 131 | 51.6 | 102.4 | 40.3 | 119.6 | 47.1 | 136 | 53.5 |
14,34 €
Verwandte Produkte