12,42 €
Farbe:
Schwarz
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|
39.7 cm | 89 cm | 77 cm | 18.05 cm | 118.5 cm |
15.63 Inch | 35.04 Inch | 30.31 Inch | 7.11 Inch | 46.65 Inch |
Menge:
SPU:
Kleider Länge:
Auflage Typ:
Material:
Ausschnitt:
Muster:
Ärmel:
Saison:
Stil:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 18.1 | 7.1 | 39.7 | 15.6 | 118.5 | 46.7 | 77 | 30.3 | 89 | 35 |
M | 38 | 8 | 12 | 18.5 | 7.3 | 41 | 16.1 | 120 | 47.2 | 82 | 32.3 | 94 | 37 |
L | 40 | 10 | 14 | 19 | 7.5 | 42.3 | 16.7 | 121.5 | 47.8 | 87 | 34.3 | 99 | 39 |
XL | 42 | 12 | 16 | 19.4 | 7.6 | 43.6 | 17.2 | 123 | 48.4 | 92 | 36.2 | 104 | 40.9 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 19.9 | 7.8 | 44.9 | 17.7 | 124.5 | 49 | 97 | 38.2 | 109 | 42.9 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 20.3 | 8 | 46.2 | 18.2 | 126 | 49.6 | 102 | 40.2 | 114 | 44.9 |
12,42 €
Verwandte Produkte