13,38 €
Farbe:
Grün
Größe:
Größentabelle
Büste | Taille | Hüfte | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|
89 cm | 78 cm | 111 cm | 30.5 cm | 97 cm |
35.04 Inch | 30.71 Inch | 43.7 Inch | 12.01 Inch | 38.19 Inch |
Menge:
SPU:
Kleider Länge:
Auflage Typ:
Material:
Ausschnitt:
Muster:
Ärmel:
Saison:
Stil:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Länge | Taille | Brust | Hüfte | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 30.5 | 12 | 97 | 38.2 | 78 | 30.7 | 89 | 35 | 111 | 43.7 |
M | 38 | 8 | 12 | 31 | 12.2 | 99 | 39 | 83 | 32.7 | 94 | 37 | 116 | 45.7 |
L | 40 | 10 | 14 | 31.5 | 12.4 | 101 | 39.8 | 88 | 34.6 | 99 | 39 | 121 | 47.6 |
XL | 42 | 12 | 16 | 32 | 12.6 | 103 | 40.6 | 93 | 36.6 | 104 | 40.9 | 126 | 49.6 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 32.5 | 12.8 | 105 | 41.3 | 98 | 38.6 | 109 | 42.9 | 131 | 51.6 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 33 | 13 | 107 | 42.1 | 103 | 40.6 | 114 | 44.9 | 136 | 53.5 |
13,38 €
Verwandte Produkte