17,99 €
Endet in:04H : 50M : 33S
Farbe:
Rosarot
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|
39.8 cm | 95 cm | 86.6 cm | 19 cm | 89.4 cm |
15.67 Inch | 37.4 Inch | 34.09 Inch | 7.48 Inch | 35.2 Inch |
Menge:
SPU:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Elastizität:
Kleid Typ:
Gewicht:
Ausschnitt:
Anlass:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EU | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||
S | 36 | 18.4 | 7.2 | 38.5 | 15.2 | 87.4 | 34.4 | 81.6 | 32.1 | 90 | 35.4 |
M | 38 | 19 | 7.5 | 39.8 | 15.7 | 89.4 | 35.2 | 86.6 | 34.1 | 95 | 37.4 |
L | 40 | 19.6 | 7.7 | 41.1 | 16.2 | 91.4 | 36 | 91.6 | 36.1 | 100 | 39.4 |
XL | 42 | 20.2 | 8 | 42.4 | 16.7 | 93.4 | 36.8 | 96.6 | 38 | 105 | 41.3 |
XXL | 44 | 20.8 | 8.2 | 43.7 | 17.2 | 95.4 | 37.6 | 101.6 | 40 | 110 | 43.3 |
17,99 €
Verwandte Produkte