19,99 €
Endet in:04H : 06M : 49S
Farbe:
Blau
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|
38.2 cm | 96 cm | 90 cm | 27 cm | 90.5 cm |
15.04 Inch | 37.8 Inch | 35.43 Inch | 10.63 Inch | 35.63 Inch |
Menge:
SPU:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Kleid Typ:
Elastizität:
Gewicht:
Ausschnitt:
Anlass:
Material:
Muster:
Verarbeitung:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EU | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||
S | 36 | 27 | 10.6 | 38.2 | 15 | 90.5 | 35.6 | 90 | 35.4 | 96 | 37.8 |
M | 38 | 27.5 | 10.8 | 39.5 | 15.6 | 92.5 | 36.4 | 95 | 37.4 | 101 | 39.8 |
L | 40 | 28 | 11 | 40.8 | 16.1 | 94.5 | 37.2 | 100 | 39.4 | 106 | 41.7 |
XL | 42 | 28.5 | 11.2 | 42.1 | 16.6 | 96.5 | 38 | 105 | 41.3 | 111 | 43.7 |
XXL | 44 | 29 | 11.4 | 43.4 | 17.1 | 98.5 | 38.8 | 110 | 43.3 | 116 | 45.7 |
19,99 €
Verwandte Produkte