27,99 €
Endet in:19H : 07M : 48S
Farbe:
Rot
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|
39.7 cm | 97 cm | 93 cm | 29.5 cm | 119.8 cm |
15.63 Inch | 38.19 Inch | 36.61 Inch | 11.61 Inch | 47.17 Inch |
Menge:
Niedrig auf Lager
SPU:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Leibhöhe:
Elastizität:
Passform:
Kleid Typ:
Gewicht:
Aktivität:
Material:
Ausschnitt:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EU | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||
S | 36 | 29.5 | 11.6 | 39.7 | 15.6 | 119.8 | 47.2 | 93 | 36.6 | 97 | 38.2 |
M | 38 | 30 | 11.8 | 41 | 16.1 | 121.7 | 47.9 | 98 | 38.6 | 102 | 40.2 |
L | 40 | 30.5 | 12 | 42.3 | 16.7 | 123.6 | 48.7 | 103 | 40.6 | 107 | 42.1 |
XL | 42 | 31 | 12.2 | 43.6 | 17.2 | 125.5 | 49.4 | 108 | 42.5 | 112 | 44.1 |
XXL | 44 | 31.5 | 12.4 | 44.9 | 17.7 | 127.4 | 50.2 | 113 | 44.5 | 117 | 46.1 |
27,99 €
Verwandte Produkte