13,38 €
Farbe:
Marineblau
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|
37.7 cm | 94 cm | 83 cm | 22.5 cm | 101.5 cm |
14.84 Inch | 37.01 Inch | 32.68 Inch | 8.86 Inch | 39.96 Inch |
Menge:
SPU:
Gewicht:
Aktivität:
Ausschnitt:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 22.5 | 8.9 | 37.7 | 14.8 | 101.5 | 40 | 83 | 32.7 | 94 | 37 |
M | 38 | 8 | 12 | 23 | 9.1 | 39 | 15.4 | 103.5 | 40.7 | 88 | 34.6 | 99 | 39 |
L | 40 | 10 | 14 | 23.5 | 9.3 | 40.3 | 15.9 | 105.5 | 41.5 | 93 | 36.6 | 104 | 40.9 |
XL | 42 | 12 | 16 | 24 | 9.4 | 41.6 | 16.4 | 107.5 | 42.3 | 98 | 38.6 | 109 | 42.9 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 24.5 | 9.6 | 42.9 | 16.9 | 109.5 | 43.1 | 103 | 40.6 | 114 | 44.9 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 25 | 9.8 | 44.2 | 17.4 | 111.5 | 43.9 | 108 | 42.5 | 119 | 46.9 |
13,38 €
Verwandte Produkte