20,99 €
Endet in:03H : 35M : 54S
Farbe:
Grau
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Länge |
---|---|---|---|
32 cm | 85 cm | 73 cm | 89.5 cm |
12.6 Inch | 33.46 Inch | 28.74 Inch | 35.24 Inch |
Menge:
SPU:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Leibhöhe:
Elastizität:
Passform:
Kleid Typ:
Gewicht:
Aktivität:
Material:
Ausschnitt:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EU | Schulter | Länge | Taille | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||
S | 36 | 32 | 12.6 | 89.5 | 35.2 | 73 | 28.7 | 85 | 33.5 |
M | 38 | 33 | 13 | 91.5 | 36 | 78 | 30.7 | 90 | 35.4 |
L | 40 | 34 | 13.4 | 93.5 | 36.8 | 83 | 32.7 | 95 | 37.4 |
XL | 42 | 35 | 13.8 | 95.5 | 37.6 | 88 | 34.6 | 100 | 39.4 |
XXL | 44 | 36 | 14.2 | 97.5 | 38.4 | 93 | 36.6 | 105 | 41.3 |
20,99 €
Verwandte Produkte