11,47 €
Farbe:
Grün
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Länge |
---|---|---|
35.7 cm | 93 cm | 88.5 cm |
14.06 Inch | 36.61 Inch | 34.84 Inch |
Menge:
SPU:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Elastizität:
Kleid Typ:
Sammlung:
Passform:
Gewicht:
Material:
Aktivität:
Ausschnitt:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Schulter | Länge | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 35.7 | 14.1 | 88.5 | 34.8 | 93 | 36.6 |
M | 38 | 8 | 12 | 37 | 14.6 | 90 | 35.4 | 98 | 38.6 |
L | 40 | 10 | 14 | 38.3 | 15.1 | 91.5 | 36 | 103 | 40.6 |
XL | 42 | 12 | 16 | 39.6 | 15.6 | 93 | 36.6 | 108 | 42.5 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 40.9 | 16.1 | 94.5 | 37.2 | 113 | 44.5 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 42.2 | 16.6 | 96 | 37.8 | 118 | 46.5 |
11,47 €
Verwandte Produkte