21,99 €
Endet in:19H : 13M : 45S
Farbe:
Rosarot
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|
43 cm | 106 cm | 40.5 cm | 86 cm |
16.93 Inch | 41.73 Inch | 15.94 Inch | 33.86 Inch |
Menge:
SPU:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Elastizität:
Leibhöhe:
Passform:
Kleid Typ:
Gewicht:
Ausschnitt:
Aktivität:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EU | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||
M | 38 | 40.5 | 15.9 | 43 | 16.9 | 86 | 33.9 | 106 | 41.7 |
L | 40 | 41.2 | 16.2 | 44.3 | 17.4 | 88 | 34.6 | 111 | 43.7 |
XL | 42 | 41.9 | 16.5 | 45.6 | 18 | 90 | 35.4 | 116 | 45.7 |
XXL | 44 | 42.6 | 16.8 | 46.9 | 18.5 | 92 | 36.2 | 121 | 47.6 |
3XL | 46 | 43.3 | 17 | 48.2 | 19 | 94 | 37 | 126 | 49.6 |
21,99 €
Verwandte Produkte