18,99 €
Endet in:09H : 47M : 59S
Farbe:
Grün
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|
39.5 cm | 92 cm | 14 cm | 102.5 cm |
15.55 Inch | 36.22 Inch | 5.51 Inch | 40.35 Inch |
Menge:
SPU:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Leibhöhe:
Elastizität:
Sammlung:
Passform:
Kleid Typ:
Gewicht:
Größe Typ:
Ausschnitt:
Aktivität:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | EU | Schulter | Länge | Taille | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||
S | 36 | 39 | 15.4 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 98 | 38.6 |
M | 38 | 40 | 15.7 | 102 | 40.2 | 104 | 40.9 | 102 | 40.2 |
L | 40 | 41.6 | 16.4 | 104 | 40.9 | 110 | 43.3 | 108 | 42.5 |
XL | 42 | 43.2 | 17 | 106 | 41.7 | 116 | 45.7 | 114 | 44.9 |
XXL | 44 | 44.8 | 17.6 | 108 | 42.5 | 122 | 48 | 120 | 47.2 |
18,99 €
Verwandte Produkte