21,28 €
Endet in:11H : 52M : 14S
Farbe:
Schwarz
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|
34.7 cm | 90 cm | 75 cm | 24 cm | 90.5 cm |
13.66 Inch | 35.43 Inch | 29.53 Inch | 9.45 Inch | 35.63 Inch |
Menge:
SPU:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Elastizität:
Kleid Typ:
Gewicht:
Ausschnitt:
Anlass:
Material:
Muster:
Verarbeitung:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EU | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||
S | 36 | 24 | 9.4 | 34.7 | 13.7 | 90.5 | 35.6 | 75 | 29.5 | 90 | 35.4 |
M | 38 | 24.5 | 9.6 | 36 | 14.2 | 92.5 | 36.4 | 80 | 31.5 | 95 | 37.4 |
L | 40 | 25 | 9.8 | 37.3 | 14.7 | 94.5 | 37.2 | 85 | 33.5 | 100 | 39.4 |
XL | 42 | 25.5 | 10 | 38.6 | 15.2 | 96.5 | 38 | 90 | 35.4 | 105 | 41.3 |
XXL | 44 | 26 | 10.2 | 39.9 | 15.7 | 98.5 | 38.8 | 95 | 37.4 | 110 | 43.3 |
21,28 €
Verwandte Produkte