12,42 €
Farbe:
Schwarz
Größe:
Größentabelle
Büste | Taille | Hüfte | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|
92 cm | 80 cm | 98 cm | 10 cm | 98 cm |
36.22 Inch | 31.5 Inch | 38.58 Inch | 3.94 Inch | 38.58 Inch |
Menge:
SPU:
Dekoration/Prozess:
Kleider Länge:
Auflage Typ:
Ärmel-Typ:
Kleid Typ:
Elastizität:
Sammlung:
Gewicht:
Ausschnitt:
Aktivität:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Länge | Taille | Brust | Hüfte | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 9.6 | 3.8 | 96.5 | 38 | 75 | 29.5 | 87 | 34.3 | 93 | 36.6 |
M | 38 | 8 | 12 | 10 | 3.9 | 98 | 38.6 | 80 | 31.5 | 92 | 36.2 | 98 | 38.6 |
L | 40 | 10 | 14 | 10.4 | 4.1 | 99.5 | 39.2 | 85 | 33.5 | 97 | 38.2 | 103 | 40.6 |
XL | 42 | 12 | 16 | 10.8 | 4.3 | 101 | 39.8 | 90 | 35.4 | 102 | 40.2 | 108 | 42.5 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 11.2 | 4.4 | 102.5 | 40.4 | 95 | 37.4 | 107 | 42.1 | 113 | 44.5 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 11.6 | 4.6 | 104 | 40.9 | 100 | 39.4 | 112 | 44.1 | 118 | 46.5 |
12,42 €
Verwandte Produkte