19,99 €
Endet in:08H : 34M : 42S
Farbe:
Grau
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|
34.7 cm | 90.4 cm | 88 cm | 16.6 cm | 96.7 cm |
13.66 Inch | 35.59 Inch | 34.65 Inch | 6.54 Inch | 38.07 Inch |
Menge:
SPU:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Elastizität:
Kleid Typ:
Gewicht:
Ausschnitt:
Anlass:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EU | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||
S | 36 | 16.6 | 6.5 | 34.7 | 13.7 | 96.7 | 38.1 | 88 | 34.6 | 90.4 | 35.6 |
M | 38 | 17.2 | 6.8 | 36 | 14.2 | 98.7 | 38.9 | 93 | 36.6 | 95.4 | 37.6 |
L | 40 | 17.8 | 7 | 37.3 | 14.7 | 100.7 | 39.6 | 98 | 38.6 | 100.4 | 39.5 |
XL | 42 | 18.4 | 7.2 | 38.6 | 15.2 | 102.7 | 40.4 | 103 | 40.6 | 105.4 | 41.5 |
XXL | 44 | 19 | 7.5 | 39.9 | 15.7 | 104.7 | 41.2 | 108 | 42.5 | 110.4 | 43.5 |
19,99 €
Verwandte Produkte