24,86 €
Farbe:
Grau
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|
39.7 cm | 109 cm | 69 cm | 43 cm | 136 cm |
15.63 Inch | 42.91 Inch | 27.17 Inch | 16.93 Inch | 53.54 Inch |
Menge:
SPU:
Kleider Länge:
Auflage Typ:
Sammlung:
Material:
Aktivität:
Ausschnitt:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 43 | 16.9 | 39.7 | 15.6 | 136 | 53.5 | 69 | 27.2 | 109 | 42.9 |
M | 38 | 8 | 12 | 44 | 17.3 | 41 | 16.1 | 137 | 53.9 | 74 | 29.1 | 114 | 44.9 |
L | 40 | 10 | 14 | 45 | 17.7 | 42.3 | 16.7 | 138 | 54.3 | 79 | 31.1 | 119 | 46.9 |
XL | 42 | 12 | 16 | 46 | 18.1 | 43.6 | 17.2 | 139 | 54.7 | 84 | 33.1 | 124 | 48.8 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 47 | 18.5 | 44.9 | 17.7 | 140 | 55.1 | 89 | 35 | 129 | 50.8 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 48 | 18.9 | 46.2 | 18.2 | 141 | 55.5 | 94 | 37 | 134 | 52.8 |
24,86 €
Verwandte Produkte