12,42 €
Farbe:
Blau
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|
39.7 cm | 91 cm | 70 cm | 21.5 cm | 84 cm |
15.63 Inch | 35.83 Inch | 27.56 Inch | 8.46 Inch | 33.07 Inch |
Menge:
SPU:
Kleider Länge:
Auflage Typ:
Material:
Ausschnitt:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 21.5 | 8.5 | 39.7 | 15.6 | 84 | 33.1 | 70 | 27.6 | 91 | 35.8 |
M | 38 | 8 | 12 | 22 | 8.7 | 41 | 16.1 | 86 | 33.9 | 74 | 29.1 | 96 | 37.8 |
L | 40 | 10 | 14 | 22.5 | 8.9 | 42.3 | 16.7 | 88 | 34.6 | 78 | 30.7 | 101 | 39.8 |
XL | 42 | 12 | 16 | 23 | 9.1 | 43.6 | 17.2 | 90 | 35.4 | 82 | 32.3 | 106 | 41.7 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 23.5 | 9.3 | 44.9 | 17.7 | 92 | 36.2 | 86 | 33.9 | 111 | 43.7 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 24 | 9.4 | 46.2 | 18.2 | 94 | 37 | 90 | 35.4 | 116 | 45.7 |
12,42 €
Verwandte Produkte