25,99 €
Endet in:01H : 42M : 02S
Farbe:
Weiß-Grau
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|
42.2 cm | 98 cm | 94 cm | 22.5 cm | 118 cm |
16.61 Inch | 38.58 Inch | 37.01 Inch | 8.86 Inch | 46.46 Inch |
Menge:
SPU:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Leibhöhe:
Elastizität:
Passform:
Kleid Typ:
Gewicht:
Ausschnitt:
Aktivität:
Material:
Muster:
Ärmel:
Saison:
Stil:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EU | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||
S | 36 | 22.5 | 8.9 | 42.2 | 16.6 | 118 | 46.5 | 94 | 37 | 98 | 38.6 |
M | 38 | 23 | 9.1 | 43.5 | 17.1 | 120 | 47.2 | 99 | 39 | 103 | 40.6 |
L | 40 | 23.5 | 9.3 | 44.8 | 17.6 | 122 | 48 | 104 | 40.9 | 108 | 42.5 |
XL | 42 | 24 | 9.4 | 46.1 | 18.1 | 124 | 48.8 | 109 | 42.9 | 113 | 44.5 |
XXL | 44 | 24.5 | 9.6 | 47.4 | 18.7 | 126 | 49.6 | 114 | 44.9 | 118 | 46.5 |
25,99 €
Verwandte Produkte