30,56 €
Endet in:19H : 03M : 07S
Farbe:
Blau
Größe:
Größentabelle
Taille | Hüfte | Länge | Oberschenkel |
---|---|---|---|
71 cm | 102 cm | 105.8 cm | 61.2 cm |
27.95 Inch | 40.16 Inch | 41.65 Inch | 24.09 Inch |
Menge:
SPU:
Auflage Typ:
Verschlusstyp:
Länge der Hose:
Leibhöhe:
Elastizität:
Hosen Typ:
Passform:
Gewicht:
Aktivität:
Material:
Muster:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EU | Länge | Taille | Schenkel | Hüfte | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||
S | 36 | 101.8 | 40.1 | 71 | 28 | 59.2 | 23.3 | 100 | 39.4 |
M | 38 | 103 | 40.6 | 76 | 29.9 | 62 | 24.4 | 105 | 41.3 |
L | 40 | 104.2 | 41 | 81 | 31.9 | 64.8 | 25.5 | 110 | 43.3 |
XL | 42 | 105.4 | 41.5 | 86 | 33.9 | 67.6 | 26.6 | 115 | 45.3 |
XXL | 44 | 106.6 | 42 | 91 | 35.8 | 70.4 | 27.7 | 120 | 47.2 |
30,56 €
Verwandte Produkte