13,99 €
Endet in:22H : 26M : 42S
Farbe:
Grün
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|
46 cm | 116 cm | 25 cm | 70 cm |
18.11 Inch | 45.67 Inch | 9.84 Inch | 27.56 Inch |
Menge:
Niedrig auf Lager
SPU:
Auflage Typ:
Verschlusstyp:
Länge der Kleidung:
Elastizität:
Gewicht:
Ausschnitt:
Bluse Typ:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Alter:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EU | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||
M | 48 | 24.5 | 9.6 | 44 | 17.3 | 68 | 26.8 | 108 | 42.5 |
L | 50 | 25 | 9.8 | 46 | 18.1 | 70 | 27.6 | 116 | 45.7 |
XL | 52 | 25.5 | 10 | 48 | 18.9 | 72 | 28.3 | 124 | 48.8 |
XXL | 54 | 26 | 10.2 | 50 | 19.7 | 74 | 29.1 | 132 | 52 |
3XL | 56 | 26.5 | 10.4 | 52 | 20.5 | 76 | 29.9 | 140 | 55.1 |
13,99 €
Verwandte Produkte