16,25 €
Farbe:
Purpurblau
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Hüfte | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|---|
38.7 cm | 99 cm | 97 cm | 143 cm | 47.4 cm | 87.5 cm |
15.24 Inch | 38.98 Inch | 38.19 Inch | 56.3 Inch | 18.66 Inch | 34.45 Inch |
Menge:
SPU:
Kleider Länge:
Auflage Typ:
Sammlung:
Material:
Ausschnitt:
Aktivität:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | Hüfte | ||||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 47.4 | 18.7 | 38.7 | 15.2 | 87.5 | 34.4 | 97 | 38.2 | 99 | 39 | 143 | 56.3 |
M | 38 | 8 | 12 | 48 | 18.9 | 40 | 15.7 | 89 | 35 | 102 | 40.2 | 104 | 40.9 | 148 | 58.3 |
L | 40 | 10 | 14 | 48.6 | 19.1 | 41.3 | 16.3 | 90.5 | 35.6 | 107 | 42.1 | 109 | 42.9 | 153 | 60.2 |
XL | 42 | 12 | 16 | 49.2 | 19.4 | 42.6 | 16.8 | 92 | 36.2 | 112 | 44.1 | 114 | 44.9 | 158 | 62.2 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 49.8 | 19.6 | 43.9 | 17.3 | 93.5 | 36.8 | 117 | 46.1 | 119 | 46.9 | 163 | 64.2 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 50.4 | 19.8 | 45.2 | 17.8 | 95 | 37.4 | 122 | 48 | 124 | 48.8 | 168 | 66.1 |
16,25 €
Verwandte Produkte