24,99 €
Endet in:12H : 51M : 40S
Farbe:
Rosarot
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|
37.2 cm | 86 cm | 12 cm | 134 cm |
14.65 Inch | 33.86 Inch | 4.72 Inch | 52.76 Inch |
Menge:
SPU:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Elastizität:
Sammlung:
Kleid Typ:
Passform:
Gewicht:
Richtung:
Ausschnitt:
Aktivität:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Alter:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EU | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||
S | 36 | 12 | 4.7 | 37.2 | 14.6 | 134 | 52.8 | 86 | 33.9 |
M | 38 | 12.5 | 4.9 | 38.5 | 15.2 | 136 | 53.5 | 91 | 35.8 |
L | 40 | 13 | 5.1 | 39.8 | 15.7 | 138 | 54.3 | 96 | 37.8 |
XL | 42 | 13.5 | 5.3 | 41.1 | 16.2 | 140 | 55.1 | 101 | 39.8 |
XXL | 44 | 14 | 5.5 | 42.4 | 16.7 | 142 | 55.9 | 106 | 41.7 |
24,99 €
Verwandte Produkte