12,42 €
Farbe:
Dunkelgrau
Größe:
Größentabelle
Büste | Taille | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|
108 cm | 112 cm | 40 cm | 68.8 cm |
42.52 Inch | 44.09 Inch | 15.75 Inch | 27.09 Inch |
Menge:
SPU:
Kleider Länge:
Auflage Typ:
Ausschnitt:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Länge | Taille | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 40 | 15.7 | 68.8 | 27.1 | 112 | 44.1 | 108 | 42.5 |
M | 38 | 8 | 12 | 41 | 16.1 | 70 | 27.6 | 117 | 46.1 | 113 | 44.5 |
L | 40 | 10 | 14 | 42 | 16.5 | 71.2 | 28 | 122 | 48 | 118 | 46.5 |
XL | 42 | 12 | 16 | 43 | 16.9 | 72.4 | 28.5 | 127 | 50 | 123 | 48.4 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 44 | 17.3 | 73.6 | 29 | 132 | 52 | 128 | 50.4 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 45 | 17.7 | 74.8 | 29.4 | 137 | 53.9 | 133 | 52.4 |
12,42 €
Verwandte Produkte