20,99 €
Endet in:10H : 18M : 48S
Farbe:
Rosarot
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|
36 cm | 94 cm | 16.5 cm | 91 cm |
14.17 Inch | 37.01 Inch | 6.5 Inch | 35.83 Inch |
Menge:
SPU:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Leibhöhe:
Elastizität:
Kleid Typ:
Passform:
Gewicht:
Ausschnitt:
Aktivität:
Material:
Muster:
Ärmel:
Saison:
Stil:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EU | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||
M | 38 | 16.5 | 6.5 | 36 | 14.2 | 91 | 35.8 | 94 | 37 |
L | 40 | 17 | 6.7 | 37.3 | 14.7 | 93 | 36.6 | 99 | 39 |
XL | 42 | 17.5 | 6.9 | 38.6 | 15.2 | 94.9 | 37.4 | 104 | 40.9 |
XXL | 44 | 18 | 7.1 | 39.9 | 15.7 | 96.9 | 38.1 | 109 | 42.9 |
3XL | 46 | 18.5 | 7.3 | 41.2 | 16.2 | 98.8 | 38.9 | 114 | 44.9 |
20,99 €
Verwandte Produkte