22,99 €
Endet in:18H : 13M : 43S
Farbe:
Dunkelgrün
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|
39.5 cm | 99 cm | 59 cm | 70.5 cm |
15.55 Inch | 38.98 Inch | 23.23 Inch | 27.76 Inch |
Menge:
SPU:
Kleider Länge:
Auflage Typ:
Leibhöhe:
Elastizität:
Passform:
Gewicht:
Mantel Typ:
Ausschnitt:
Aktivität:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | EU | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||
S | 36 | 60 | 23.6 | 40 | 15.7 | 63.5 | 25 | 102 | 40.2 |
M | 38 | 61 | 24 | 41 | 16.1 | 65 | 25.6 | 106 | 41.7 |
L | 40 | 62 | 24.4 | 42 | 16.5 | 66.5 | 26.2 | 110 | 43.3 |
XL | 42 | 63 | 24.8 | 43 | 16.9 | 68 | 26.8 | 114 | 44.9 |
XXL | 44 | 64 | 25.2 | 44 | 17.3 | 69.5 | 27.4 | 118 | 46.5 |
22,99 €
Verwandte Produkte