12,42 €
Farbe:
Rot
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|
42.5 cm | 99 cm | 56.6 cm | 67.8 cm |
16.73 Inch | 38.98 Inch | 22.28 Inch | 26.69 Inch |
Menge:
SPU:
Kleider Länge:
Auflage Typ:
Elastizität:
Sammlung:
Gewicht:
Ausschnitt:
Aktivität:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 56.6 | 22.3 | 42.5 | 16.7 | 67.8 | 26.7 | 99 | 39 |
M | 38 | 8 | 12 | 57 | 22.4 | 45 | 17.7 | 69 | 27.2 | 104 | 40.9 |
L | 40 | 10 | 14 | 57.4 | 22.6 | 47.5 | 18.7 | 70.2 | 27.6 | 109 | 42.9 |
XL | 42 | 12 | 16 | 57.8 | 22.8 | 50 | 19.7 | 71.4 | 28.1 | 114 | 44.9 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 58.2 | 22.9 | 52.5 | 20.7 | 72.6 | 28.6 | 119 | 46.9 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 58.6 | 23.1 | 55 | 21.7 | 73.8 | 29.1 | 124 | 48.8 |
12,42 €
Verwandte Produkte