28,99 €
Endet in:03H : 50M : 00S
Farbe:
Blau
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|
37 cm | 90 cm | 86 cm | 59 cm | 117 cm |
14.57 Inch | 35.43 Inch | 33.86 Inch | 23.23 Inch | 46.06 Inch |
Menge:
SPU:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Leibhöhe:
Elastizität:
Passform:
Kleid Typ:
Gewicht:
Aktivität:
Material:
Ausschnitt:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | EU | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||
S | 36 | 60 | 23.6 | 39 | 15.4 | 118 | 46.5 | 100 | 39.4 | 98 | 38.6 |
M | 38 | 61 | 24 | 40 | 15.7 | 120 | 47.2 | 104 | 40.9 | 102 | 40.2 |
L | 40 | 62 | 24.4 | 41 | 16.1 | 122 | 48 | 108 | 42.5 | 106 | 41.7 |
XL | 42 | 63 | 24.8 | 42 | 16.5 | 124 | 48.8 | 112 | 44.1 | 110 | 43.3 |
XXL | 44 | 64 | 25.2 | 43 | 16.9 | 126 | 49.6 | 116 | 45.7 | 114 | 44.9 |
28,99 €
Verwandte Produkte