11,47 €
Farbe:
Rot
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|
39.7 cm | 95.4 cm | 16.5 cm | 94.8 cm |
15.63 Inch | 37.56 Inch | 6.5 Inch | 37.32 Inch |
Menge:
SPU:
Kleider Länge:
Auflage Typ:
Sammlung:
Material:
Aktivität:
Ausschnitt:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 16.5 | 6.5 | 39.7 | 15.6 | 94.8 | 37.3 | 95.4 | 37.6 |
M | 38 | 8 | 12 | 17 | 6.7 | 41 | 16.1 | 96.3 | 37.9 | 100.4 | 39.5 |
L | 40 | 10 | 14 | 17.5 | 6.9 | 42.3 | 16.7 | 97.8 | 38.5 | 105.4 | 41.5 |
XL | 42 | 12 | 16 | 18 | 7.1 | 43.6 | 17.2 | 99.3 | 39.1 | 110.4 | 43.5 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 18.5 | 7.3 | 44.9 | 17.7 | 100.8 | 39.7 | 115.4 | 45.4 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 19 | 7.5 | 46.2 | 18.2 | 102.3 | 40.3 | 120.4 | 47.4 |
11,47 €
Verwandte Produkte