27,99 €
Endet in:12H : 42M : 02S
Farbe:
Wie die Abbildung zeigt
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|
46.2 cm | 99 cm | 42.4 cm | 96.6 cm |
18.19 Inch | 38.98 Inch | 16.69 Inch | 38.03 Inch |
Menge:
SPU:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Kleid Typ:
Elastizität:
Gewicht:
Ausschnitt:
Anlass:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Alter:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EU | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||
S | 36 | 42.4 | 16.7 | 46.2 | 18.2 | 96.6 | 38 | 99 | 39 |
M | 38 | 43 | 16.9 | 47.5 | 18.7 | 98.5 | 38.8 | 104 | 40.9 |
L | 40 | 43.6 | 17.2 | 48.8 | 19.2 | 100.4 | 39.5 | 109 | 42.9 |
XL | 42 | 44.2 | 17.4 | 50.1 | 19.7 | 102.3 | 40.3 | 114 | 44.9 |
XXL | 44 | 44.8 | 17.6 | 51.4 | 20.2 | 104.2 | 41 | 119 | 46.9 |
27,99 €
Verwandte Produkte