12,42 €
Farbe:
Schwarz
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Hüfte | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|---|
34.7 cm | 87 cm | 75 cm | 91 cm | 9 cm | 96 cm |
13.66 Inch | 34.25 Inch | 29.53 Inch | 35.83 Inch | 3.54 Inch | 37.8 Inch |
Menge:
SPU:
Kleider Länge:
Auflage Typ:
Ausschnitt:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | Hüfte | ||||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 9 | 3.5 | 34.7 | 13.7 | 96 | 37.8 | 75 | 29.5 | 87 | 34.3 | 91 | 35.8 |
M | 38 | 8 | 12 | 9.5 | 3.7 | 36 | 14.2 | 98 | 38.6 | 80 | 31.5 | 92 | 36.2 | 96 | 37.8 |
L | 40 | 10 | 14 | 10 | 3.9 | 37.3 | 14.7 | 100 | 39.4 | 85 | 33.5 | 97 | 38.2 | 101 | 39.8 |
XL | 42 | 12 | 16 | 10.5 | 4.1 | 38.6 | 15.2 | 102 | 40.2 | 90 | 35.4 | 102 | 40.2 | 106 | 41.7 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 11 | 4.3 | 39.9 | 15.7 | 104 | 40.9 | 95 | 37.4 | 107 | 42.1 | 111 | 43.7 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 11.5 | 4.5 | 41.2 | 16.2 | 106 | 41.7 | 100 | 39.4 | 112 | 44.1 | 116 | 45.7 |
12,42 €
Verwandte Produkte