13,38 €
Farbe:
Wie die Abbildung zeigt
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|
33 cm | 97 cm | 66 cm | 15.2 cm | 103 cm |
12.99 Inch | 38.19 Inch | 25.98 Inch | 5.98 Inch | 40.55 Inch |
Menge:
SPU:
Kleider Länge:
Auflage Typ:
Sammlung:
Gewicht:
Ausschnitt:
Aktivität:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 15.2 | 6 | 33 | 13 | 103 | 40.6 | 66 | 26 | 97 | 38.2 |
M | 38 | 8 | 12 | 15.5 | 6.1 | 34 | 13.4 | 105 | 41.3 | 70 | 27.6 | 102 | 40.2 |
L | 40 | 10 | 14 | 15.8 | 6.2 | 35 | 13.8 | 107 | 42.1 | 74 | 29.1 | 107 | 42.1 |
XL | 42 | 12 | 16 | 16.1 | 6.3 | 36 | 14.2 | 109 | 42.9 | 78 | 30.7 | 112 | 44.1 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 16.4 | 6.5 | 37 | 14.6 | 111 | 43.7 | 82 | 32.3 | 117 | 46.1 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 16.7 | 6.6 | 38 | 15 | 113 | 44.5 | 86 | 33.9 | 122 | 48 |
13,38 €
Verwandte Produkte