13,38 €
Farbe:
Grün
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Hüfte | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|---|
38.7 cm | 91 cm | 73 cm | 101 cm | 15.5 cm | 99.5 cm |
15.24 Inch | 35.83 Inch | 28.74 Inch | 39.76 Inch | 6.1 Inch | 39.17 Inch |
Menge:
SPU:
Kleider Länge:
Auflage Typ:
Sammlung:
Material:
Ausschnitt:
Aktivität:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | Hüfte | ||||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 15.5 | 6.1 | 38.7 | 15.2 | 99.5 | 39.2 | 73 | 28.7 | 91 | 35.8 | 101 | 39.8 |
M | 38 | 8 | 12 | 16 | 6.3 | 40 | 15.7 | 101 | 39.8 | 78 | 30.7 | 96 | 37.8 | 106 | 41.7 |
L | 40 | 10 | 14 | 16.5 | 6.5 | 41.3 | 16.3 | 102.5 | 40.4 | 83 | 32.7 | 101 | 39.8 | 111 | 43.7 |
XL | 42 | 12 | 16 | 17 | 6.7 | 42.6 | 16.8 | 104 | 40.9 | 88 | 34.6 | 106 | 41.7 | 116 | 45.7 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 17.5 | 6.9 | 43.9 | 17.3 | 105.5 | 41.5 | 93 | 36.6 | 111 | 43.7 | 121 | 47.6 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 18 | 7.1 | 45.2 | 17.8 | 107 | 42.1 | 98 | 38.6 | 116 | 45.7 | 126 | 49.6 |
13,38 €
Verwandte Produkte