13,38 €
Farbe:
Grün
Größe:
Größentabelle
Büste | Taille | Hüfte | Länge |
---|---|---|---|
93 cm | 82 cm | 104 cm | 96 cm |
36.61 Inch | 32.28 Inch | 40.94 Inch | 37.8 Inch |
Menge:
SPU:
Kleider Länge:
Auflage Typ:
Aktivität:
Ausschnitt:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Länge | Taille | Brust | Hüfte | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 96 | 37.8 | 82 | 32.3 | 93 | 36.6 | 104 | 40.9 |
M | 38 | 8 | 12 | 98 | 38.6 | 87 | 34.3 | 98 | 38.6 | 109 | 42.9 |
L | 40 | 10 | 14 | 100 | 39.4 | 92 | 36.2 | 103 | 40.6 | 114 | 44.9 |
XL | 42 | 12 | 16 | 102 | 40.2 | 97 | 38.2 | 108 | 42.5 | 119 | 46.9 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 104 | 40.9 | 102 | 40.2 | 113 | 44.5 | 124 | 48.8 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 106 | 41.7 | 107 | 42.1 | 118 | 46.5 | 129 | 50.8 |
13,38 €
Verwandte Produkte