12,42 €
Farbe:
Rost
Größe:
Größentabelle
Büste | Länge |
---|---|
90 cm | 144 cm |
35.43 Inch | 56.69 Inch |
Menge:
SPU:
Kleider Länge:
Auflage Typ:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 144 | 56.7 | 90 | 35.4 |
M | 38 | 8 | 12 | 145 | 57.1 | 95 | 37.4 |
L | 40 | 10 | 14 | 146 | 57.5 | 100 | 39.4 |
XL | 42 | 12 | 16 | 147 | 57.9 | 105 | 41.3 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 148 | 58.3 | 110 | 43.3 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 149 | 58.7 | 115 | 45.3 |
12,42 €
Verwandte Produkte