26,99 €
Endet in:12H : 30M : 54S
Farbe:
Wie die Abbildung zeigt
Größe:
Größentabelle
Büste | Taille | Länge |
---|---|---|
86 cm | 95 cm | 129.2 cm |
33.86 Inch | 37.4 Inch | 50.87 Inch |
Menge:
SPU:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Kleid Typ:
Elastizität:
Gewicht:
Ausschnitt:
Anlass:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EU | Länge | Taille | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||
S | 36 | 129.2 | 50.9 | 95 | 37.4 | 86 | 33.9 |
M | 38 | 131 | 51.6 | 100 | 39.4 | 91 | 35.8 |
L | 40 | 132.8 | 52.3 | 105 | 41.3 | 96 | 37.8 |
XL | 42 | 134.6 | 53 | 110 | 43.3 | 101 | 39.8 |
XXL | 44 | 136.4 | 53.7 | 115 | 45.3 | 106 | 41.7 |
26,99 €
Verwandte Produkte