35,54 €
Endet in:04H : 38M : 40S
Farbe:
Wie die Abbildung zeigt
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|
38.7 cm | 98 cm | 33 cm | 129.5 cm |
15.24 Inch | 38.58 Inch | 12.99 Inch | 50.98 Inch |
Menge:
SPU:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Kleid Typ:
Elastizität:
Gewicht:
Ausschnitt:
Anlass:
Material:
Muster:
Verarbeitung:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EU | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||
S | 36 | 33 | 13 | 38.7 | 15.2 | 129.5 | 51 | 98 | 38.6 |
M | 38 | 33.5 | 13.2 | 40 | 15.7 | 131.5 | 51.8 | 103 | 40.6 |
L | 40 | 34 | 13.4 | 41.3 | 16.3 | 133.5 | 52.6 | 108 | 42.5 |
XL | 42 | 34.5 | 13.6 | 42.6 | 16.8 | 135.5 | 53.3 | 113 | 44.5 |
XXL | 44 | 35 | 13.8 | 43.9 | 17.3 | 137.5 | 54.1 | 118 | 46.5 |
35,54 €
Verwandte Produkte