14,34 €
Farbe:
Dunkelgrau
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Länge |
---|---|---|---|
48.7 cm | 103 cm | 103 cm | 90 cm |
19.17 Inch | 40.55 Inch | 40.55 Inch | 35.43 Inch |
Menge:
SPU:
Kleider Länge:
Auflage Typ:
Leibhöhe:
Elastizität:
Sammlung:
Gewicht:
Aktivität:
Ausschnitt:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Schulter | Länge | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 48.7 | 19.2 | 90 | 35.4 | 103 | 40.6 |
M | 38 | 8 | 12 | 50 | 19.7 | 91 | 35.8 | 108 | 42.5 |
L | 40 | 10 | 14 | 51.3 | 20.2 | 92 | 36.2 | 113 | 44.5 |
XL | 42 | 12 | 16 | 52.6 | 20.7 | 93 | 36.6 | 118 | 46.5 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 53.9 | 21.2 | 94 | 37 | 123 | 48.4 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 55.2 | 21.7 | 95 | 37.4 | 128 | 50.4 |
14,34 €
Verwandte Produkte