17,99 €
Endet in:22H : 00M : 04S
Farbe:
Wie die Abbildung zeigt
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|
37.7 cm | 87 cm | 80 cm | 12.5 cm | 99 cm |
14.84 Inch | 34.25 Inch | 31.5 Inch | 4.92 Inch | 38.98 Inch |
Menge:
SPU:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Kleid Typ:
Leibhöhe:
Elastizität:
Passform:
Gewicht:
Größe Typ:
Ausschnitt:
Aktivität:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EU | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||
S | 36 | 12.5 | 4.9 | 37.7 | 14.8 | 99 | 39 | 80 | 31.5 | 87 | 34.3 |
M | 38 | 13 | 5.1 | 39 | 15.4 | 101 | 39.8 | 85 | 33.5 | 92 | 36.2 |
L | 40 | 13.5 | 5.3 | 40.3 | 15.9 | 103 | 40.6 | 90 | 35.4 | 97 | 38.2 |
XL | 42 | 14 | 5.5 | 41.6 | 16.4 | 105 | 41.3 | 95 | 37.4 | 102 | 40.2 |
XXL | 44 | 14.5 | 5.7 | 42.9 | 16.9 | 107 | 42.1 | 100 | 39.4 | 107 | 42.1 |
17,99 €
Verwandte Produkte