12,42 €
Farbe:
Wie die Abbildung zeigt
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|
37.7 cm | 93 cm | 89 cm | 20 cm | 93 cm |
14.84 Inch | 36.61 Inch | 35.04 Inch | 7.87 Inch | 36.61 Inch |
Menge:
SPU:
Kleider Länge:
Auflage Typ:
Leibhöhe:
Kleid Typ:
Elastizität:
Sammlung:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Aktivität:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 20 | 7.9 | 37.7 | 14.8 | 93 | 36.6 | 89 | 35 | 93 | 36.6 |
M | 38 | 8 | 12 | 20.5 | 8.1 | 39 | 15.4 | 95 | 37.4 | 94 | 37 | 98 | 38.6 |
L | 40 | 10 | 14 | 21 | 8.3 | 40.3 | 15.9 | 97 | 38.2 | 99 | 39 | 103 | 40.6 |
XL | 42 | 12 | 16 | 21.5 | 8.5 | 41.6 | 16.4 | 99 | 39 | 104 | 40.9 | 108 | 42.5 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 22 | 8.7 | 42.9 | 16.9 | 101 | 39.8 | 109 | 42.9 | 113 | 44.5 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 22.5 | 8.9 | 44.2 | 17.4 | 103 | 40.6 | 114 | 44.9 | 118 | 46.5 |
12,42 €
Verwandte Produkte