18,16 €
Farbe:
Grün
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|
39 cm | 92 cm | 89.6 cm | 59 cm | 123.5 cm |
15.35 Inch | 36.22 Inch | 35.28 Inch | 23.23 Inch | 48.62 Inch |
Menge:
SPU:
Kleider Länge:
Auflage Typ:
Sammlung:
Material:
Aktivität:
Ausschnitt:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 59 | 23.2 | 39 | 15.4 | 123.5 | 48.6 | 89.6 | 35.3 | 92 | 36.2 |
M | 38 | 8 | 12 | 60 | 23.6 | 40.3 | 15.9 | 125.5 | 49.4 | 94.6 | 37.2 | 97 | 38.2 |
L | 40 | 10 | 14 | 61 | 24 | 41.6 | 16.4 | 127.5 | 50.2 | 99.6 | 39.2 | 102 | 40.2 |
XL | 42 | 12 | 16 | 62 | 24.4 | 42.9 | 16.9 | 129.5 | 51 | 104.6 | 41.2 | 107 | 42.1 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 63 | 24.8 | 44.2 | 17.4 | 131.5 | 51.8 | 109.6 | 43.1 | 112 | 44.1 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 64 | 25.2 | 45.5 | 17.9 | 133.5 | 52.6 | 114.6 | 45.1 | 117 | 46.1 |
18,16 €
Verwandte Produkte